询价 | 型号 | 基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 质量 | |||||||||
d | D | H | 动态 C | 静态Co | 脂 | 油 | d | d1 | D1 | r1.2 min | damin | Damax | ra max | kg | ||
81120TN | 100 | 135 | 25 | 146 | 585 | 850 | 2400 | 100 | 135 | 102 | 1 | 131 | 104 | 1 | 0.95 | 81220TN | 100 | 150 | 38 | 224 | 830 | 670 | 1800 | 100 | 150 | 103 | 1.1 | 142 | 107 | 1 | 2.2 |
89320 | 100 | 170 | 42 | 300 | 1370 | 700 | 950 | 100 | 170 | 103 | 1.5 | 167 | 109 | 1.5 | 4.2 | 87420 | 100 | 210 | 50 | 540 | 2750 | 600 | 800 | 100 | 210 | 103 | 3 | 206 | 110 | 2.5 | 9 |
89420L | 100 | 210 | 67 | 680 | 2800 | 530 | 700 | 100 | 210 | 103 | 3 | 206 | 112 | 2.5 | 12 | 81122TN | 110 | 145 | 25 | 153 | 630 | 800 | 2200 | 110 | 145 | 112 | 1 | 141 | 114 | 1 | 1.05 |
81222TN | 110 | 160 | 38 | 240 | 915 | 630 | 1700 | 110 | 160 | 113 | 1.1 | 152 | 117 | 1 | 2.3 | 89322 | 110 | 190 | 48 | 400 | 1830 | 630 | 850 | 110 | 190 | 113 | 2 | 186 | 120 | 2 | 6.05 |
87422 | 110 | 230 | 54 | 640 | 3200 | 530 | 700 | 110 | 230 | 113 | 3 | 225 | 117 | 2.5 | 11.5 | 89422L | 110 | 230 | 73 | 800 | 3350 | 480 | 630 | 110 | 230 | 113 | 3 | 225 | 123 | 2.5 | 15.5 |
81124 | 120 | 155 | 25 | 160 | 680 | 800 | 2200 | 120 | 155 | 122 | 1 | 151 | 124 | 1 | 1.1 | 81224 | 120 | 170 | 39 | 245 | 965 | 600 | 1600 | 120 | 170 | 123 | 1.1 | 162 | 127 | 1 | 2.55 |
89324 | 120 | 200 | 54 | 500 | 2280 | 560 | 750 | 120 | 210 | 123 | 2.1 | 206 | 130 | 2 | 8.5 | 87424 | 120 | 250 | 58 | 765 | 4000 | 500 | 670 | 120 | 250 | 123 | 4 | 244 | 131 | 3 | 15 |
89424 | 120 | 250 | 78 | 930 | 3900 | 450 | 600 | 120 | 250 | 123 | 4 | 245 | 135 | 3 | 19.5 | 81126TN | 130 | 170 | 30 | 183 | 780 | 700 | 1900 | 130 | 170 | 132 | 1 | 165 | 135 | 1 | 1.7 |
81226TN | 130 | 190 | 45 | 380 | 146 | 530 | 1400 | 130 | 187 | 133 | 1.5 | 181 | 137 | 1.5 | 4.2 | 89326 | 130 | 225 | 58 | 560 | 2650 | 530 | 700 | 130 | 225 | 134 | 2.1 | 220 | 141 | 2 | 10 |
87426 | 130 | 270 | 63 | 830 | 4400 | 450 | 600 | 130 | 270 | 134 | 4 | 265 | 144 | 3 | 18.5 | 89426 | 130 | 270 | 85 | 1060 | 4500 | 400 | 530 | 130 | 270 | 134 | 4 | 265 | 147 | 3 | 24 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!