询价 | 原代号 | 现代号 | 基本尺寸 mm | 其他尺寸 mm | 极限转速 r/min | 接触面与倒角 装配尺寸 mm | 基本额定 负荷 kN | 重量 kg | ||||||||||||
圆柱孔 | 圆锥孔 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | rmin | d1 | D1 | b | k | 脂润滑 | 油润滑 | damin | Damin | ramax | Cr | Cor | ||
3053768K | 3153768K | 23168CA/W33 | 213168CAK/W33 | 340 | 580 | 190 | 5 | 412 | 497 | 22.3 | 8 | 600 | 750 | 362 | 558 | 4 | 4000 | 6300 | 206 | 4053768K | 4453768K | 24168CA/W33 | 24168CAK30/W33 | 340 | 580 | 243 | 5 | 408 | 486 | 22.3 | 10 | 320 | 400 | 362 | 558 | 4 | 5000 | 8200 | 256 |
3568K | 113568K | 22268/W33 | 22268K/W33 | 340 | 620 | 165 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053972K | 3153972K | 23972CA/W33 | 23972CAK/W33 | 360 | 480 | 90 | 3 | 403 | 441 | 22.3 | 8 | 850 | 1100 | 374 | 466 | 2.5 | 1290 | 2820 | 46.6 |
3053172 | 3153172 | 23072CA | 23072CAK | 360 | 540 | 134 | 5 | 419 | 486 | 22.3 | 8 | 670 | 850 | 382 | 518 | 4 | 2280 | 4800 | 126 | 3053172K | 3153172K | 23072CA/W33 | 23072CAK/W33 | 360 | 540 | 134 | 5 | 419 | 486 | 22.3 | 8 | 670 | 850 | 382 | 518 | 4 | 2280 | 4800 | 124 |
3053772K | 3153772K | 23172CA/W33 | 23172CAK/W33 | 360 | 600 | 192 | 5 | 434 | 518 | 22.3 | 8 | 560 | 700 | 382 | 578 | 4 | 3250 | 6850 | 255 | 4053772 | 4453772 | 24172CA | 24172CAK30 | 360 | 600 | 243 | 5 | 430 | 511 | 20 | 12 | 300 | 380 | 382 | 578 | 4 | 5600 | 8800 | 270 |
4053772K | 4453772K | 24172C/W33 | 24172CAK30/W33 | 360 | 600 | 243 | 5 | 430 | 511 | 20 | 12 | 300 | 380 | 382 | 578 | 4 | 5600 | 8800 | 270 | 3053272K | 3153272K | 23272CA/W33 | 23272CAK/W33 | 360 | 650 | 232 | 6 | 443 | 547 | 22.3 | 10 | 400 | 500 | 388 | 622 | 5 | 5300 | 8300 | 330 |
53572K | 153572K | 22272CA/W33 | 22272CAK/W33 | 360 | 650 | 170 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53672K | 153672K | 22372CA/W33 | 22372CAK/W33 | 360 | 750 | 224 | 7.5 | 471 | 631 | 22.3 | 10 | 400 | 500 | 392 | 720 | 6 | 5600 | 8600 | 466 |
30531/375K | 31531/375K | 230/375CA/W33 | - | 375 | 520 | 121 | 7.5 | 419 | 426 | 22.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3053976K | 3152976K | 23976CAF1/W33 | 23976CAK/W33 | 380 | 520 | 106 | 4 | 426 | 476 | 15 | 10 | 800 | 1000 | 398 | 502 | 3 | 1850 | 3800 | 69.5 |
3053186K | 3153176K | 23076CA/W33 | 23076CAK/W33 | 380 | 560 | 135 | 5 | 441 | 505 | 22 | 10 | 630 | 800 | 402 | 538 | 4 | 2700 | 5000 | 130 | 4053176K | 4453176K | 24076CA/W33 | 24176CAK30/W33 | 380 | 560 | 180 | 5 | 435 | 494 | 22 | 10 | 480 | 600 | 402 | 538 | 4 | 5400 | 9300 | 153 |
3053776K | 3153776K | 23176CA/W33 | 23176CAK/W33 | 380 | 620 | 194 | 5 | 457 | 540 | 22 | 8 | 400 | 500 | 420 | 598 | 4 | 4300 | 7800 | 244 | 4053776K | 4453776K | 24176CA/W33 | 24176CAK30/W33 | 380 | 620 | 243 | 5 | 414 | 526 | 18.7 | 9 | - | - | - | - | - | 5400 | 9300 | 302 |
3053980K | 3153980K | 23980CA/W33 | 23980CAK/W33 | 400 | 540 | 106 | 4 | 445 | 497 | 15 | 10 | 750 | 950 | - | - | - | 2000 | 3900 | 71 | 3880K | 113880K | - | - | 400 | 590 | 142 | 4 | - | - | 22.3 | 10 | - | - | 418 | 522 | 3 | 2540 | 3900 | 72.4 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!