询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K30x35x26 | 32 | 30 | 35 | 26 | 23500 | 43500 | 12000 | K30x35x27 | 33.3 | 30 | 35 | 27 | 30000 | 58500 | 13000 |
K30x37x16 | 26.4 | 30 | 37 | 16 | 22500 | 33000 | 13000 | K30x38x25 | 43 | 30 | 38 | 25 | 16000 | 39000 | 13000 |
K30x40x18 | 44 | 30 | 40 | 18 | 31500 | 39500 | 12000 | K30x40x30 | 78 | 30 | 40 | 30 | 48500 | 68500 | 13000 |
K32x37x13 | 18.3 | 32 | 37 | 13 | 15000 | 25000 | 12000 | K32x37x17 | 22.4 | 32 | 37 | 17 | 19400 | 35000 | 12000 |
K32x37x27 | 36.7 | 32 | 37 | 27 | 29500 | 59500 | 12000 | K32x37x28TN | 22.3 | 32 | 37 | 28 | 23100 | 43000 | 12000 |
K32x38x16 | 25 | 32 | 38 | 16 | 21000 | 34000 | 12000 | K32x38x20 | 31 | 32 | 38 | 20 | 26000 | 44500 | 12000 |
K32x38x26TN | 25.2 | 32 | 38 | 26 | 27000 | 46500 | 12000 | K32x39x16 | 36.7 | 32 | 39 | 16 | 23500 | 35000 | 12000 |
K32x39x18 | 37.2 | 32 | 39 | 18 | 26000 | 40500 | 12000 | K32x40x20 | 48 | 32 | 40 | 20 | 37000 | 40500 | 12000 |
K32x40x36 | 73 | 32 | 40 | 36 | 53500 | 91500 | 12000 | K32x40x42TN | 77.1 | 32 | 40 | 42 | 49500 | 83500 | 12000 |
K32x46x32 | 119 | 32 | 46 | 32 | 65500 | 82500 | 11000 | K35x40x13 | 18.8 | 35 | 40 | 13 | 15800 | 27500 | 11000 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!