询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K26x30x17 | 15 | 26 | 30 | 17 | 14700 | 27000 | 16000 | K26x30x22 | 12.3 | 26 | 30 | 22 | 15200 | 28000 | 16000 |
K26x31x13 | 9.9 | 26 | 31 | 13 | 12400 | 18400 | 15000 | K27x32x17 | 29 | 27 | 32 | 27 | 16000 | 34000 | 17000 |
K28x32x16.5 | 16 | 28 | 32 | 16.5 | 15000 | 32400 | 14000 | K28x32x17 | 18.2 | 28 | 32 | 17 | 15000 | 32400 | 14000 |
K28x33x13 | 15.2 | 28 | 33 | 13 | 14800 | 23600 | 14000 | K28x33x17 | 19.5 | 28 | 33 | 17 | 19100 | 33000 | 14000 |
K28x33x27TN | 19 | 28 | 33 | 27 | 22800 | 40500 | 14000 | K28x34x17 | 24.2 | 28 | 34 | 17 | 21300 | 35000 | 14000 |
K28x35x16 | 26 | 28 | 35 | 16 | 21000 | 29000 | 14000 | K28x35x18 | 31 | 28 | 35 | 18 | 23500 | 33500 | 14000 |
K28x35x20 | 35 | 28 | 35 | 20 | 24000 | 34000 | 14000 | K28x35x27 | 47 | 28 | 35 | 27 | 34500 | 54500 | 14000 |
K28x36x16 | 40 | 28 | 36 | 16 | 34000 | 47000 | 11000 | K28x40x18 | 50 | 28 | 40 | 18 | 33000 | 36500 | 12000 |
K28x40x25 | 71 | 28 | 40 | 25 | 45000 | 54500 | 12000 | K30x34x13 | 14.6 | 30 | 34 | 13 | 11800 | 21200 | 13000 |
K30x35x13 | 16.3 | 30 | 35 | 13 | 15100 | 25000 | 13000 | K30x35x17 | 21.3 | 30 | 35 | 17 | 19100 | 33500 | 13000 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!