询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K24x29x13 | 13.5 | 24 | 29 | 13 | 13100 | 19100 | 16000 | K24x30x17 | 21.5 | 24 | 30 | 17 | 19000 | 27000 | 16000 |
K24x30x31 | 39.1 | 24 | 30 | 31 | 27000 | 43000 | 16000 | K25x29x10 | 8.3 | 25 | 29 | 10 | 9700 | 14900 | 16000 |
K25x29x13 | 10.4 | 25 | 29 | 13 | 10800 | 17900 | 16000 | K25x29x17 | 13.7 | 25 | 29 | 17 | 14500 | 25500 | 16000 |
K25x30x13 | 12.9 | 25 | 30 | 13 | 14100 | 21300 | 16000 | K25x30x20 | 20.5 | 25 | 30 | 20 | 21100 | 28000 | 16000 |
K25x30x25 | 21 | 25 | 30 | 25 | 21700 | 40400 | 15000 | K25x30x26 | 21.6 | 25 | 30 | 26 | 20100 | 26500 | 15000 |
K25x30x26 | 27 | 25 | 30 | 26 | 21000 | 35000 | 14000 | K25x31x17 | 21.8 | 25 | 31 | 17 | 19000 | 28000 | 16000 |
K25x31x21 | 26.2 | 25 | 31 | 21 | 24100 | 37500 | 16000 | K25x32x16 | 24.5 | 25 | 32 | 16 | 20500 | 27500 | 15000 |
K25x33x20 | 32 | 25 | 33 | 20 | 28000 | 37500 | 15000 | K25x33x24 | 38.7 | 25 | 33 | 24 | 33900 | 46500 | 15000 |
K25x34x18 | 32 | 25 | 34 | 18 | 48000 | 67000 | 15000 | K25x35x30 | 65.5 | 25 | 35 | 30 | 46500 | 61500 | 14000 |
K26x30x10 | 9 | 26 | 30 | 10 | 9500 | 15500 | 16000 | K26x30x13 | 11.4 | 26 | 30 | 13 | 11100 | 18700 | 16000 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!