询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K20x26x20 | 22 | 20 | 26 | 20 | 20600 | 28500 | 19000 | K20x28x20 | 26.8 | 20 | 28 | 20 | 23400 | 28000 | 18000 |
K20x28x25 | 36.2 | 20 | 28 | 25 | 30000 | 28500 | 18000 | K20x30x30 | 56 | 20 | 30 | 30 | 35000 | 41000 | 18000 |
K21x25x13 | 9 | 21 | 25 | 13 | 9600 | 14500 | 19000 | K21x25x17 | 12 | 21 | 25 | 17 | 12800 | 21000 | 19000 |
K22x26x10 | 7.1 | 22 | 26 | 10 | 8700 | 12900 | 18000 | K22x26x13 | 9.4 | 22 | 26 | 13 | 10000 | 15400 | 18000 |
K22x26x17 | 12.1 | 22 | 26 | 17 | 13100 | 22100 | 18000 | K22x27x13 | 10.8 | 22 | 27 | 13 | 14000 | 23000 | 18000 |
K22x28x17 | 19.7 | 22 | 28 | 17 | 19000 | 26500 | 18000 | K22x28x23 | 26 | 22 | 28 | 23 | 20000 | 27000 | 19000 |
K22x29x16 | 22.2 | 22 | 29 | 16 | 19500 | 25000 | 17000 | K22x30x15TN | 14.4 | 22 | 30 | 15 | 19600 | 22900 | 17000 |
K22x30x20 | 28 | 22 | 30 | 20 | 21000 | 23500 | 18900 | K22x32x24 | 43.4 | 22 | 32 | 24 | 33500 | 39500 | 16000 |
K23x35x16TN | 30 | 23 | 35 | 16 | 24000 | 23400 | 15000 | K24x28x10 | 8.1 | 24 | 28 | 10 | 9400 | 14300 | 17000 |
K24x28x13 | 10.1 | 24 | 28 | 13 | 10500 | 17000 | 17000 | K24x28x17 | 13.2 | 24 | 28 | 17 | 14000 | 24500 | 17000 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!