询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K12x15x13TN | 2.4 | 12 | 15 | 13 | 6000 | 8100 | 25000 | K12x15x20TN | 3.8 | 12 | 15 | 20 | 8200 | 12000 | 23000 |
K12x15x9TN | 2.7 | 12 | 15 | 9 | 4120 | 5210 | 25000 | K12x16x10TN | 3.4 | 12 | 16 | 10 | 6000 | 6900 | 25000 |
K12x16x13TN | 3.8 | 12 | 16 | 13 | 7900 | 9200 | 25000 | K12x16x8TN | 2.9 | 12 | 16 | 8 | 4200 | 4700 | 25000 |
K12x17x13TN | 4.4 | 12 | 17 | 13 | 9300 | 10000 | 24000 | K12x18x12TN | 5 | 12 | 18 | 12 | 9800 | 8000 | 25000 |
K14x17x10 | 4 | 14 | 17 | 10 | 5100 | 6800 | 23000 | K14x17x17 | 6.8 | 14 | 17 | 17 | 9300 | 14000 | 23000 |
K14x18x10 | 4.8 | 14 | 18 | 10 | 6800 | 8300 | 23000 | K14x18x13 | 6.3 | 14 | 18 | 13 | 8100 | 9800 | 23000 |
K14x18x14 | 6.8 | 14 | 18 | 14 | 9200 | 12000 | 23000 | K14x18x15 | 7.3 | 14 | 18 | 15 | 10000 | 13000 | 23000 |
K14x18x17 | 8.1 | 14 | 18 | 17 | 10500 | 13900 | 23000 | K14x20x12 | 8.6 | 14 | 20 | 12 | 9900 | 10500 | 22000 |
K15x18x14 | 5.3 | 15 | 18 | 14 | 7500 | 11000 | 23000 | K15x18x17 | 6.4 | 15 | 18 | 17 | 9600 | 15900 | 23000 |
K15x19x10 | 5.1 | 15 | 19 | 10 | 7200 | 9000 | 22000 | K15x19x13 | 7 | 15 | 19 | 13 | 8300 | 9800 | 22000 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!