询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K60x68x34ZW | 140 | 60 | 68 | 34 | 47500 | 95500 | 5500 | K60x75x42 | 240 | 60 | 75 | 42 | 11300 | 19200 | 5500 |
K62x70x40ZW | 147.5 | 62 | 70 | 40 | 65500 | 145500 | 5500 | K63x70x21 | 75 | 63 | 70 | 21 | 45000 | 100500 | 5500 |
K64x70x16 | 53 | 64 | 70 | 16 | 27500 | 59500 | 5500 | K65x70x20 | 49 | 65 | 70 | 20 | 30000 | 76500 | 5500 |
K65x70x20 | 83 | 65 | 70 | 30 | 43500 | 123500 | 5500 | K65x73x23 | 100 | 65 | 73 | 23 | 45500 | 93500 | 5000 |
K65x73x30 | 126 | 65 | 73 | 30 | 56500 | 122500 | 5000 | K68x74x20 | 65 | 68 | 74 | 20 | 35000 | 83500 | 5000 |
K68x74x30 | 97 | 68 | 74 | 30 | 46000 | 117500 | 5000 | K68x74x35ZW | 116 | 68 | 74 | 35 | 48000 | 124500 | 5000 |
K68x75x20 | 120 | 68 | 75 | 32 | 53500 | 127500 | 4500 | K70x76x20 | 70 | 70 | 76 | 20 | 35500 | 85500 | 4500 |
K70x76x30 | 100 | 70 | 76 | 30 | 51500 | 138500 | 4500 | K70x78x25 | 115 | 70 | 78 | 25 | 51500 | 111500 | 4500 |
K70x78x30 | 136 | 70 | 78 | 30 | 59500 | 134500 | 4500 | K70x78x46ZW | 230 | 70 | 78 | 46 | 77500 | 188000 | 4500 |
K70x80x30 | 150 | 70 | 80 | 30 | 72500 | 147500 | 4500 | K72x80x20 | 94 | 72 | 80 | 20 | 41000 | 84500 | 4500 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!