询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K55x63x15 | 53 | 55 | 63 | 15 | 24500 | 40500 | 6500 | K55x63x20 | 73.3 | 55 | 63 | 20 | 39500 | 73500 | 6500 |
K55x63x25 | 88 | 55 | 63 | 25 | 49500 | 99500 | 6500 | K55x63x32 | 117 | 55 | 63 | 32 | 61500 | 129500 | 6500 |
K56x61x20 | 45 | 56 | 61 | 20 | 27000 | 64500 | 6500 | K58x63x17 | 42 | 58 | 63 | 17 | 21500 | 63500 | 6000 |
K58x64x19 | 53 | 58 | 64 | 19 | 24500 | 77500 | 6000 | K58x65x18 | 52 | 58 | 65 | 18 | 34500 | 69500 | 6000 |
K58x65x38ZW | 106 | 58 | 65 | 38 | 48500 | 106500 | 6000 | K5x8x10TN | 0.9 | 5 | 8 | 10 | 2800 | 2450 | 37000 |
K5x8x8TN | 0.7 | 5 | 8 | 8 | 2300 | 1880 | 37000 | K60x65x20 | 50.5 | 60 | 65 | 20 | 29000 | 71500 | 6000 |
K60x65x30 | 71.2 | 60 | 65 | 30 | 42000 | 115500 | 6000 | K60x66x33ZW | 104 | 60 | 66 | 33 | 45500 | 111500 | 6000 |
K60x66x40ZW | 116 | 60 | 66 | 40 | 48400 | 150500 | 5500 | K60x68x20 | 79 | 60 | 68 | 20 | 43000 | 84500 | 5500 |
K60x68x23 | 94 | 60 | 68 | 23 | 49000 | 100500 | 5500 | K60x68x25 | 97 | 60 | 68 | 25 | 52500 | 110500 | 5500 |
K60x68x27 | 98 | 60 | 68 | 27 | 59000 | 120500 | 6000 | K60x68x30ZW | 136 | 60 | 68 | 30 | 44000 | 87500 | 5500 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!