询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | ||||
d | Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
NKI35/30 | 165 | 35 | 40 | 50 | 30 | 22200 | 51350 | 11000 | NKIS35 | 210 | 35 | 43 | 58 | 22 | 33000 | 56000 | 9500 |
NA4908 | 230 | 40 | 48 | 62 | 22 | 48500 | 67000 | 9600 | NA6908 | 401 | 40 | 48 | 62 | 40 | 74000 | 116000 | 9600 |
NKI40/20 | 124 | 40 | 45 | 55 | 20 | 22000 | 48000 | 10000 | NKI40/30 | 184 | 40 | 45 | 55 | 30 | 35000 | 86000 | 10000 |
NKI42/20 | 138 | 42 | 47 | 57 | 20 | 26000 | 52500 | 9500 | NA4909 | 260 | 45 | 50 | 68 | 22 | 51000 | 73000 | 8700 |
NA6909 | 479 | 45 | 50 | 68 | 40 | 79000 | 127000 | 8700 | NKI45/25 | 218 | 45 | 50 | 62 | 25 | 36000 | 70000 | 8500 |
NKI45/35 | 289 | 45 | 50 | 62 | 35 | 41500 | 102000 | 8500 | NKIS45 | 306 | 45 | 55 | 72 | 22 | 43000 | 71000 | 7500 |
NA4910 | 264 | 50 | 58 | 72 | 22 | 53000 | 80000 | 8000 | NA6910 | 457 | 50 | 58 | 72 | 40 | 82000 | 139000 | 8000 |
NKI50/25 | 262 | 50 | 55 | 68 | 25 | 32000 | 78000 | 7500 | NKI50/35 | - | 50 | 55 | 68 | 35 | 53000 | 118000 | 7500 |
NKIS50 | 510 | 50 | 60 | 80 | 28 | 60000 | 95000 | 7200 | NA4911 | 386 | 55 | 63 | 80 | 25 | 65000 | 100000 | 7300 |
NA6911 | 760 | 55 | 63 | 80 | 45 | 102000 | 176000 | 7300 | NKI55/35 | 357 | 55 | 60 | 72 | 35 | 48000 | 126800 | 7500 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!