询价 | 型号 | 主要尺寸(mm) | 重量 (g) | 许可力矩 | 极限转速 (rpm) | ||||
Fw | D | C | rs | Grease | Oil | ||||
HF0406 | 4 | 8 | 6 | 0.3 | 1 | 0.34 | 34000 | 14000 | HF0612 | 6 | 10 | 12 | 0.3 | 3 | 1.76 | 23000 | 13000 |
HF0812 | 8 | 12 | 12 | 0.3 | 3.5 | 3.15 | 17000 | 11000 | HF1012 | 10 | 14 | 12 | 0.3 | 4 | 5.3 | 14000 | 11000 |
HF1216 | 12 | 18 | 16 | 0.3 | 10.5 | 12.2 | 10000 | 7000 | HF1416 | 14 | 20 | 16 | 0.3 | 13 | 17.3 | 9500 | 8000 |
HF1616 | 16 | 22 | 16 | 0.3 | 14 | 20.5 | 8500 | 7500 | HF1816 | 18 | 24 | 16 | 0.3 | 15.5 | 24.1 | 7500 | 7500 |
HF2016 | 20 | 26 | 16 | 0.3 | 17 | 28.5 | 7000 | 6500 | HF2520 | 25 | 32 | 20 | 0.3 | 30.9 | 66 | 5500 | 5500 |
HF3020 | 30 | 37 | 20 | 0.3 | 36 | 90 | 4500 | 4500 | HF3520 | 35 | 42 | 20 | 0.3 | 40 | 121 | 3900 | 3900 |
HF3530 | 35 | 42 | 30 | 0.3 | 58 | 121 | 3900 | 3900 | HFL0822 | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 6.3 | 3.15 | 17000 | 12000 |
HFL1226 | 12 | 18 | 26 | 0.3 | 18 | 12.2 | 10000 | 7000 | HFL1426 | 14 | 20 | 26 | 0.3 | 20.3 | 17.3 | 9500 | 8000 |
HFL1624 | 16 | 22 | 24 | 0.3 | 19 | 20.5 | 8500 | 7500 | HFL1624.5 | 16 | 22 | 24.5 | 0.3 | 20 | 20.5 | 8500 | 7500 |
HFL1626 | 16 | 22 | 26 | 0.3 | 22 | 20.5 | 8500 | 7500 | HFL1826 | 18 | 24 | 26 | 0.3 | 24.4 | 24.1 | 7500 | 7500 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!