询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
HK10x16x15 | 11 | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | HK10x17x15 | 11.5 | 10 | 17 | 15 | 7200 | 8000 | 19000 |
HK10x18x12 | 8.5 | 10 | 18 | 12 | 7200 | 8000 | 19000 | HK1208 | 3.3 | 12 | 16 | 8 | 7200 | 8000 | 19000 |
HK1210 | 4.6 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | HK1212 | 5.6 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 |
HK12x17x12 | 7.5 | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | HK12x17x15 | 9.5 | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 |
HK12x17x18 | 11 | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | HK12x18x12 | 9.1 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 |
HK12x18x14 | 10.6 | 12 | 18 | 14 | 6500 | 6300 | 15000 | HK12x19x12 | 10 | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 |
HK13.5x20x12 | 10.8 | 13.5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 16000 | HK1311 | 8.5 | 13 | 19 | 11 | 6300 | 6300 | 14000 |
HK1312 | 8.9 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | HK1410 | 8.3 | 14 | 20 | 10 | 6700 | 7000 | 16000 |
HK1412 | 10.5 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 | HK1416 | 13.9 | 14 | 20 | 16 | 7300 | 9000 | 14000 |
HK1512 | 11.1 | 15 | 21 | 12 | 7000 | 8400 | 14000 | HK1514 | 12.7 | 15 | 21 | 14 | 8500 | 10400 | 13000 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!