询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
BK2030 | 37.4 | 20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 10100 | BK2212 | 18.1 | 22 | 28 | 12 | 8100 | 10400 | 10010 |
BK2216 | 24.3 | 22 | 28 | 16 | 11400 | 18100 | 10010 | BK2220 | 29.9 | 22 | 28 | 20 | 14500 | 25000 | 10010 |
BK2512 | 23.2 | 25 | 32 | 12 | 10000 | 14200 | 9000 | BK2516 | 31 | 25 | 32 | 16 | 13600 | 50000 | 9000 |
BK2520 | 38.7 | 25 | 32 | 20 | 17900 | 30000 | 9000 | BK2526 | 49 | 25 | 312 | 26 | 22500 | 42000 | 9000 |
BK2538 | 69 | 25 | 32 | 38 | 30000 | 58000 | 9000 | BK2816 | 34.1 | 28 | 35 | 16 | 15400 | 22500 | 8700 |
BK2820 | 43 | 28 | 35 | 20 | 18900 | 32000 | 8700 | BK3012 | 27.9 | 30 | 37 | 12 | 10100 | 16200 | 8100 |
BK3016 | 37.1 | 30 | 37 | 16 | 15200 | 27000 | 8100 | BK3020 | 46.5 | 30 | 37 | 20 | 19700 | 33500 | 8100 |
BK3026 | 59.4 | 30 | 37 | 26 | 24000 | 50000 | 8100 | BK3038 | 82.5 | 30 | 37 | 38 | 32500 | 74000 | 8100 |
BK3512 | 32.9 | 35 | 42 | 12 | 12100 | 19300 | 7100 | BK3516 | 43.8 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 |
BK3520 | 54.8 | 35 | 42 | 20 | 20800 | 41000 | 7100 | BK4012 | 38.2 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!