询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
HK3516 | 36.9 | 35 | 42 | 16 | 15700 | 27500 | 7100 | HK3520 | 46.1 | 35 | 42 | 20 | 20800 | 41000 | 7100 |
HK35x43x16 | 37 | 35 | 42 | 16 | 24200 | 47100 | 7100 | HK35x43x25 | 60.5 | 35 | 43 | 25 | 24440 | 48200 | 6200 |
HK35x43x32 | 80 | 35 | 43 | 32 | 24870 | 48880 | 6200 | HK35x45x12 | 31 | 35 | 45 | 12 | 24870 | 48880 | 6200 |
HK36x42x12 | 23 | 36 | 42 | 12 | 15000 | 21000 | 6200 | HK38x48x30 | 102 | 38 | 48 | 30 | 16100 | 24100 | 6000 |
HK4012 | 31.1 | 40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 6300 | HK4016 | 41.4 | 40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 6300 |
HK4020 | 51.8 | 40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 6300 | HK40x50x32 | 114.3 | 40 | 50 | 32 | 23000 | 42000 | 6000 |
HK40x50x38 | 130.8 | 40 | 50 | 38 | 24100 | 43000 | 6000 | HK4512 | 34.8 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 |
HK4516 | 46.2 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 38000 | 5800 | HK4520 | 56 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 |
HK45x55x38 | 135 | 45 | 55 | 38 | 27600 | 61000 | 5300 | HK5012 | 44.2 | 50 | 58 | 12 | 23600 | 57200 | 5300 |
HK5020 | 72 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 | HK5025 | 90.1 | 50 | 58 | 25 | 34500 | 80000 | 5300 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!