欢迎访问PNY自动化一站式采购平台!
电话:0510-82353266       邮箱:pny@pnyfa.com

首页 > 滚针全系列 > 推力圆柱滚子和保持架组件

产品目录

产品图
产品尺寸与参数
询价 型号 座圈 轴圈 重量 (g) 主要尺寸(mm) 极限转速 (rpm) 额定载荷 (N)
Dc1/d Dc/D Dw D1 d1 B r min Cr Cor Oil
K89324 GS89324 WS89324 1720 120 210 17 123 210 18.5 2.1 639500 2417600 1400
K89424 GS89424 WS89424 4300 120 250 26 123 250 26 4 1159500 3987900 1300
K81126 GS81126 WS81126 414 130 170 12 132 170 9 1 232700 809600 1600
K81226 GS81226 WS81226 1144 130 190 19 133 187 13 1.5 424500 1287900 1500
K89326 GS89326 WS89326 1910 130 225 18 134 225 20 2.1 709600 2697900 1300
K89426 GS89426 WS89426 5000 130 270 28 134 270 28.5 4 1329700 4599800 1200
K81128 GS81128 WS81128 448 140 180 12 142 178 9.5 1 241800 865900 1500
K81228 GS81228 WS81228 1197 140 200 19 143 197 13.5 1.5 444500 1449700 1400
K89328 GS89328 WS89328 2390 140 240 19 144 240 20.5 2.1 819700 3198900 1200
K89428 GS89428 WS89428 6000 140 280 28 144 280 28.5 4 1379600 4949800 1100
K81130 GS81130 WS81130 474 150 190 12 152 188 9.5 1 249600 929700 1400
K81230 GS81230 WS81230 1520 150 215 21 153 212 14.5 1.5 589600 1938900 1300
K89330 GS89330 WS89330 2510 150 250 19 154 250 20.5 2.1 837900 3347900 1200
K89430 GS89430 WS89430 7100 150 300 30 154 300 30 4 1569500 5698900 1000
K81132 GS81132 WS81132 505 160 200 12 162 198 9.5 1 259600 989600 1300
K81232 GS81232 WS81232 1603 160 225 21 163 222 15 1.5 599500 2028900 1200
K89432 GS89432 WS89432 8600 160 320 32 164 320 31.5 5 1778600 6498800 950
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2 3 4下一页

X

轴承型号:
型号:
座圈 :
轴圈:
重量 (g):
Dc1/d:
Dc/D:
Dw:
D1 :
d1:
B:
r min:
Cr:
Cor:
Oil:

在线留言 >>

请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!

联系方式 >>

地址:无锡市梁溪区锡沪东路8-612      电话:0510-82353266

手机:13376203525              邮箱:pny@pnyfa.com