询价 | 型号 | 座圈 | 轴圈 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 极限转速 (rpm) | 额定载荷 (N) | |||||||
Dc1/d | Dc/D | Dw | D1 | d1 | B | r min | Cr | Cor | Oil | |||||
K81211TN | GS81211 | WS81211 | 166 | 55 | 90 | 11 | 57 | 90 | 7 | 1 | 153100 | 404500 | 3300 | K89311TN | GS89311 | GS89311 | 195 | 55 | 105 | 9 | 57 | 105 | 10.5 | 1.1 | 183200 | 599800 | 2900 |
K81112TN | GS81112 | WS81112 | 82 | 60 | 85 | 7.5 | 62 | 85 | 4.75 | 0.6 | 102100 | 309500 | 3300 | K81212TN | GS81212 | WS81212 | 176 | 60 | 95 | 11 | 62 | 95 | 7.5 | 1 | 171100 | 478000 | 3100 |
K89312TN | GS89312 | GS89312 | 210 | 60 | 110 | 9 | 62 | 110 | 10.5 | 1.1 | 195100 | 669800 | 2700 | K89412TN | GS89412 | WS89412 | 538 | 60 | 130 | 14 | 62 | 130 | 14 | 1.5 | 388000 | 1219500 | 2500 |
K81113TN | GS81113 | WS81113 | 90 | 65 | 90 | 7.5 | 67 | 90 | 5.25 | 1 | 106500 | 339500 | 3100 | K81213TN | GS81213 | WS81213 | 185 | 65 | 100 | 11 | 67 | 100 | 8 | 1 | 176800 | 499500 | 2900 |
K89313TN | GS89313 | GS89313 | 210 | 65 | 115 | 9 | 67 | 115 | 10.5 | 1.1 | 193500 | 667900 | 2600 | K89413TN | GS89413 | WS89413 | 790 | 65 | 140 | 15 | 68 | 140 | 15 | 2 | 444000 | 1396000 | 2300 |
K81114TN | GS81114 | WS81114 | 92 | 70 | 95 | 7.5 | 72 | 95 | 5.25 | 1 | 110800 | 364500 | 2900 | K81214TN | GS81214 | WS81214 | 212 | 70 | 105 | 11 | 72 | 105 | 8 | 1 | 186000 | 549700 | 2700 |
K89314TN | GS89314 | GS89314 | 290 | 70 | 125 | 10 | 72 | 125 | 12 | 1.1 | 238500 | 829600 | 2400 | K89414 | GS89414 | WS89414 | 920 | 70 | 150 | 16 | 73 | 150 | 16 | 2 | 449800 | 1389650 | 2100 |
K81115TN | GS81115 | WS81115 | 96 | 75 | 100 | 7.5 | 77 | 100 | 5.75 | 1 | 104500 | 339600 | 2700 | K81215TN | GS81215 | WS81215 | 195 | 75 | 110 | 11 | 77 | 110 | 8 | 1 | 171500 | 498700 | 2600 |
K89315TN | GS89315 | GS89315 | 375 | 75 | 135 | 11 | 77 | 135 | 12.5 | 1.5 | 284800 | 1009000 | 2200 | K89415 | GS89415 | WS89415 | 1070 | 75 | 160 | 17 | 78 | 160 | 17 | 2 | 499600 | 1579800 | 2000 |
K81116TN | GS81116 | WS81116 | 95 | 80 | 105 | 7.5 | 82 | 105 | 5.75 | 1 | 105800 | 348800 | 2600 | K81216TN | GS81216 | WS81216 | 234 | 80 | 115 | 11 | 82 | 115 | 8.5 | 1 | 200600 | 629600 | 2400 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!