询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | 2B | r3,4 最小 |
r5 最小 |
da 最大 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Ca 最小 |
ra 最大 |
rc 最大 |
e | Y1 | Y2 | Yo | ||||
180 | 280 | 128 | 1100 | 2320 | 220 | 1300 | 2000 | 29.5 | 32036X/DF | 180 | 128 | 2.5 | 1 | 199 | 247 | 266 | 10 | 2 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 180 | 320 | 114 | 1010 | 1630 | 160 | 1200 | 2000 | 42 | 30236J2/DFC300 | 180 | 104 | 4 | 1.5 | 211 | 278 | 303 | 9 | 3 | 1.5 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.6 |
180 | 320 | 182 | 1720 | 3250 | 300 | 1100 | 1900 | 61 | 32236J2/DF | 180 | 172 | 4 | 1.5 | 204 | 267 | 303 | 10 | 3 | 1.5 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 190 | 260 | 90 | 616 | 1530 | 143 | 1300 | 2400 | 14.5 | 32938/DF | 190 | 90 | 2 | 0.6 | 204 | 235 | 248 | 8 | 2 | 0.6 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 |
190 | 290 | 128 | 1120 | 2400 | 224 | 1200 | 2000 | 30.5 | 32038X/DF | 190 | 128 | 2.5 | 1 | 210 | 257 | 276 | 10 | 2 | 1 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | 190 | 340 | 120 | 1230 | 2000 | 190 | 1100 | 1800 | 50 | 30238J2/DFC700 | 190 | 110 | 4 | 1.5 | 224 | 298 | 323 | 9 | 3 | 1.5 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
200 | 310 | 140 | 1280 | 2750 | 255 | 1100 | 1900 | 39 | 32040X/DF | 200 | 140 | 2.5 | 1 | 222 | 273 | 296 | 11 | 2 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 200 | 360 | 128 | 1340 | 2240 | 212 | 1000 | 1700 | 52 | 30240J2/DFC570 | 200 | 116 | 4 | 1.5 | 237 | 315 | 343 | 9 | 3 | 1.5 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
200 | 360 | 208 | 2090 | 4000 | 360 | 1000 | 1700 | 88 | 32240J2/DF | 200 | 196 | 4 | 1.5 | 231 | 302 | 343 | 11 | 3 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 220 | 300 | 102 | 842 | 2000 | 183 | 1100 | 2000 | 21 | 32944/DFC300 | 220 | 102 | 2.5 | 1 | 234 | 275 | 286 | 9 | 2 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
220 | 340 | 152 | 1540 | 3350 | 300 | 1000 | 1700 | 51 | 32044X/DF | 220 | 152 | 3 | 1 | 244 | 300 | 325 | 12 | 2.5 | 1 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!