询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Yo | ||||||
44.45 | 107.95 | 38.1 | 151 | 190 | 22.8 | 4800 | 7000 | 1.7 | 535/532X | 535 | 44.45 | 76.5 | 36.957 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 24 | 64 | 55.5 | 90 | 95.5 | 97 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.75 | 4.25 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | - | 1.455 | 1.1875 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45.237 | 87.313 | 30.162 | 102 | 132 | 15 | 6000 | 8500 | 0.85 | 3586/3525/Q | 3500 | 45.237 | 56 | 30.886 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 20 | 53 | 57 | 73 | 76 | 80 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0.31 | 1.9 | 1.1 | 1.781 | 3.4375 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.781 | - | 1.216 | 0.9375 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45.242 | 73.431 | 19.558 | 62 | 75 | 8.15 | 7000 | 9500 | 0.3 | *LM102949/910/Q | LM102900 | 45.242 | 59.4 | 19.812 | 15.748 | 3.5 | 0.8 | 15 | 52 | 57 | 66 | 68 | 70 | 3 | 3.5 | 3 | 0.8 | 0.3 | 2 | 1.1 | 1.7812 | 2.891 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7812 | - | 0.78 | 0.62 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45.242 | 77.788 | 19.842 | 62 | 69.5 | 7.65 | 7000 | 9000 | 0.37 | *LM603049/011/Q | LM603000 | 45.242 | 60.9 | 19.842 | 15.08 | 3.5 | 0.8 | 17 | 52 | 57 | 68 | 72 | 74 | 4 | 4.5 | 3 | 0.8 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 1.7812 | 3.0625 | 0.7812 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.7812 | - | 0.7812 | 0.5937 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45.618 | 82.931 | 23.812 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 | 0.55 | 25590/25520/Q | 25500 | 45.618 | 62.1 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 0.8 | 17 | 53 | 57 | 71 | 77 | 76 | 5 | 4.5 | 3 | 0.8 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.796 | 3.265 | 0.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.796 | - | 1 | 0.75 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45.618 | 82.931 | 26.988 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 | 0.55 | 25590/25523/Q | 25500 | 45.618 | 62.1 | 25.4 | 22.225 | 3.5 | 2.3 | 20 | 53 | 57 | 71 | 74 | 76 | 3 | 4.5 | 3 | 2 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.796 | 3.25 | 1.0625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.796 | - | 1 | 0.875 | 0.14 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45.618 | 83.058 | 23.876 | 80.9 | 106 | 11.8 | 6000 | 9000 | 0.55 | 25590/25522/Q | 25500 | 45.618 | 62.1 | 25.4 | 19.114 | 3.5 | 2 | 17 | 53 | 57 | 71 | 74.5 | 76 | 5 | 4.5 | 3 | 2 | 0.33 | 1.8 | 1 | 1.796 | 3.27 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.796 | - | 1 | 0.7525 | 0.14 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!