询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
346.075 | 488.95 | 95.25 | 1420 | 3150 | 255 | 850 | 1200 | 55 | HM262749/710 | HM262700 | 346.075 | 413 | 95.25 | 74.612 | 6.4 | 3.3 | 88 | 379 | 378 | 442 | 472 | 467 | 12 | 21 | 6 | 3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 13.625 | 19.25 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.625 | - | 3.75 | 2.9375 | 0.25 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
381 | 479.425 | 49.25 | 594 | 1500 | 120 | 800 | 1200 | 20 | L865547/512 | L865500 | 381 | 431 | 47.625 | 34.925 | 6.4 | 3.3 | 92 | 406 | 413 | 448 | 462 | 463 | 9 | 14 | 6 | 3 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 15 | 18.875 | 1.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 1.875 | 1.375 | 0.25 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
384.175 | 546.1 | 104.775 | 1870 | 4150 | 320 | 750 | 1100 | 77 | HM266449/410 | HM266400 | 384.175 | 458 | 104.775 | 82.55 | 6.4 | 6.4 | 96 | 418 | 416 | 492 | 514 | 520 | 15 | 22 | 6 | 6 | 0.33 | 1.8 | 1 | 15.125 | 21.5 | 4.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.125 | - | 4.125 | 3.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
403.225 | 460.375 | 28.575 | 246 | 765 | 58.5 | 800 | 1200 | 6.7 | LL566848/810/HA1 | LL566800 | 403.225 | 430 | 28.575 | 20.638 | 3.5 | 3.3 | 70 | 417 | 420 | 445 | 443 | 448 | 6 | 7.5 | 3 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 15.875 | 18.125 | 1.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.875 | - | 1.125 | 0.8125 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
406.4 | 549.275 | 85.725 | 1380 | 3050 | 236 | 700 | 1000 | 53.5 | LM567949/910/HA1 | LM567900 | 406.4 | 471 | 84.138 | 61.962 | 6.4 | 3.3 | 100 | 434 | 438 | 502 | 532 | 526 | 13 | 23.5 | 6 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 16 | 21.625 | 3.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | 3.3125 | 2.4375 | 0.25 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
457.2 | 603.25 | 85.725 | 1450 | 3400 | 265 | 630 | 950 | 61.5 | LM770949/910 | LM770900 | 457.2 | 525 | 84.138 | 60.325 | 6.4 | 3.3 | 115 | 486 | 489 | 553 | 586 | 580 | 13 | 25 | 6 | 3 | 0.46 | 1.3 | 0.7 | 18 | 23.75 | 3.375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 3.3125 | 2.375 | 0.25 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
488.95 | 634.873 | 84.183 | 1450 | 3650 | 265 | 600 | 850 | 63.5 | LM772748/710/HA1 | LM772700 | 488.95 | 560 | 84.138 | 61.912 | 6.4 | 3.3 | 124 | 519 | 520 | 584 | 618 | 613 | 13 | 22 | 6 | 3 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 19.25 | 24.995 | 3.3143 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.25 | - | 3.3125 | 2.4375 | 0.25 | o.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
498.475 | 634.873 | 80.962 | 1470 | 3650 | 270 | 600 | 850 | 59.5 | EE243196/250/HA2 | 243000 | 498.475 | 556 | 80.962 | 63.5 | 6.4 | 3.3 | 98 | 522 | 530 | 590 | 618 | 610 | 14 | 17 | 6 | 3 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 19.625 | 24.995 | 3.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.625 | - | 3.1875 | 2.5 | 0.25 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
558.8 | 736.6 | 88.108 | 1830 | 4150 | 305 | 500 | 750 | 92.5 | EE843220/290 | 843000 | 558.8 | 637 | 88.108 | 63.5 | 6.4 | 6.4 | 111 | 600 | 590 | 689 | 704 | 707 | 13 | 24.5 | 6 | 6 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 22 | 29 | 3.4688 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 3.4686 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
558.8 | 736.6 | 104.775 | 2330 | 5700 | 405 | 500 | 750 | 115 | LM377449/410 | LM377400 | 558.8 | 640 | 104.775 | 80.962 | 6.4 | 6.4 | 130 | 595 | 590 | 680 | 704 | 707 | 17 | 23.5 | 6 | 6 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 22 | 29 | 4.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 4.125 | 3.1875 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!