欢迎访问PNY自动化一站式采购平台!
电话:0510-82353266       邮箱:pny@pnyfa.com

首页 > 英制单列 > d 120-160mm

产品目录

圆锥滚子轴承

产品图
产品尺寸与参数
询价 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
疲劳负荷极限
Pu
额定转速
r/min
质量 型号 ISO335
尺寸系列 (ABMA)
尺寸
mm
挡肩及倒角尺寸
mm
计算系数
d D T 动态 C 静态 Co 参考转速 极限转速 d d1
B C r1,2
最小
r3,4
最小
a da
最大
db
最小
Da
最小
Da
最大
Db
最小
Ca
最小
Cb
最小
ra
最大
rb
最大
e Y Yo
140 300 77 693 900 88 1500 2200 24.5 31328XJ2 7GB 140 219 70 47 5 4 90 169 160 235 283 280 9 30 4 3 0.83 0.72 0.4
150 210 32 233 390 40 2000 3000 3.05 T4DB150 4DB 150 177 30 23 3 3 41 162 162 194 196 203 5 9 2.5 2.5 0.46 1.3 0.7
150 225 48 369 655 65.5 2000 2600 6.35 32030X 4EC 150 187 48 36 3 2.5 49 164 164 200 213 216 8 12 2.5 2 0.46 1.3 0.7
150 225 59 457 865 86.5 2000 2600 8.15 33030 2EE 150 188 59 46 3 2.5 48 164 162 200 213 217 8 13 2.5 2 0.37 1.6 0.9
150 270 49 429 560 57 1800 2400 11 30230 4GB 150 200 45 38 4 3 50 175 166 234 256 250 9 11 3 2.5 0.43 1.4 0.8
150 270 77 737 1140 112 1700 2400 17.5 32230J2 4GD 150 205 73 60 4 3 64 171 166 226 256 254 8 17 3 2.5 0.43 1.4 0.8
150 320 82 781 1020 100 1400 2000 29.5 31330XJ2 7GB 150 234 75 50 5 4 96 181 170 251 303 300 9 32 4 3 0.83 0.72 0.4
160 220 32 242 415 41.5 2000 2800 3.25 T4DB160 4DB 160 187 30 23 3 3 44 172 174 204 206 213 5 9 2.5 2.5 0.48 1.25 0.7
160 240 51 429 780 78 1800 2400 7.75 32032X 4EC 160 200 51 38 3 2.5 52 175 174 213 228 231 8 13 2.5 2 0.46 1.3 0.7
160 245 61 528 980 95 1800 2600 10.5 T4EE160/VB406 4EE 160 203 59 50 3 2 57 174 174 229 233 236 9 11 2.5 2 0.44 1.35 0.8
160 290 52 528 735 72 1600 2200 13 30232J2 4GB 160 214 48 40 4 3 54 189 176 252 275 269 8 12 3 2.5 0.43 1.4 0.8
160 290 84 880 1400 132 1600 2200 25.5 32232J2 4GD 160 221 80 67 4 3 70 183 176 242 275 274 10 17 3 2.5 0.43 1.4 0.8
160 340 75 913 1180 114 1500 2000 29 30332J2 2GB 160 233 68 58 5 4 61 201 180 290 323 310 9 17 4 3 0.35 1.7 0.9
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
d: mm
D: mm
T: mm
动态 C: kN
静态 Co: kN
疲劳负荷极限
Pu:
参考转速: r/min
极限转速:
质量:
型号:
ISO335
尺寸系列 (ABMA):
d:
d1
~:
mm
B:
C:
r1,2
最小:
r3,4
最小:
a:
da
最大:
db
最小:
Da
最小:
Da
最大:
Db
最小:
Ca
最小:
Cb
最小:
ra
最大:
rb
最大:
e:
Y:
Yo:

在线留言 >>

请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!

联系方式 >>

地址:无锡市梁溪区锡沪东路8-612      电话:0510-82353266

手机:13376203525              邮箱:pny@pnyfa.com