询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号1) | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
|||||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 通用配组轴承 | 基本设计轴承 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最小 |
Da 最大 |
Db 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
|||
90 | 190 | 43 | 156 | 134 | 4.8 | 4000 | 4300 | 5.53 | - | 7318BEM | 90 | 129.2 | 109 | 153.1 | 3 | 1.1 | 80 | 104 | 176 | 183 | 2.5 | 1 | 95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 4.4 | 4800 | 4800 | 2.68 | *7219BECBP | - | 95 | 124.3 | 109.1 | 142.5 | 2.1 | 1.1 | 72 | 107 | 158 | 163 | 2 | 1 |
95 | 170 | 32 | 124 | 108 | 4 | 4300 | 4300 | 2.68 | - | 7219BEP | 95 | 124.3 | 109.1 | 142.5 | 2.1 | 1.1 | 72 | 107 | 158 | 163 | 2 | 1 | 95 | 170 | 32 | 124 | 108 | 4 | 4300 | 4300 | 2.82 | 7219BECBY | - | 95 | 124.3 | 109.1 | 142.5 | 2.1 | 1.1 | 72 | 107 | 158 | 163 | 2 | 1 |
95 | 170 | 32 | 129 | 118 | 4.4 | 4800 | 4800 | 2.95 | *7219BECBM | - | 95 | 124.3 | 109.1 | 142.5 | 2.1 | 1.1 | 72 | 107 | 158 | 163 | 2 | 1 | 95 | 200 | 45 | 180 | 163 | 5.7 | 4300 | 4300 | 5.77 | *7319BECBP | - | 95 | 136.2 | 114.9 | 161.3 | 3 | 1.1 | 84 | 109 | 186 | 193 | 2.5 | 1 |
95 | 200 | 45 | 168 | 150 | 5.2 | 3800 | 3800 | 5.77 | - | 7319BEP | 95 | 136.2 | 114.9 | 161.3 | 3 | 1.1 | 84 | 109 | 186 | 193 | 2.5 | 1 | 95 | 200 | 45 | 178 | 163 | 5.6 | 3800 | 3800 | 6.17 | 7319BECBY | - | 95 | 136.2 | 114.9 | 161.3 | 3 | 1.1 | 84 | 109 | 186 | 193 | 2.5 | 1 |
95 | 200 | 45 | 180 | 163 | 5.7 | 4300 | 4300 | 6.41 | *7319BECBM | - | 95 | 136.2 | 114.9 | 161.3 | 3 | 1.1 | 84 | 109 | 186 | 193 | 2.5 | 1 | 95 | 200 | 45 | 168 | 150 | 5.2 | 3800 | 4000 | 6.41 | - | 7319BEM | 95 | 136.2 | 114.9 | 161.3 | 3 | 1.1 | 84 | 109 | 186 | 193 | 2.5 | 1 |
100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4.4 | 4000 | 4000 | 3.29 | 7220BECBP | 7220BEP | 100 | 131 | 115.2 | 150.9 | 2.1 | 1.1 | 76 | 112 | 168 | 173 | 2 | 1 | 100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4.4 | 4000 | 4000 | 3.38 | 7220BECBY | 7220BEY | 100 | 131 | 115.2 | 150.9 | 2.1 | 1.1 | 76 | 112 | 168 | 173 | 2 | 1 |
100 | 180 | 34 | 135 | 122 | 4.4 | 4000 | 4300 | 3.61 | 7220BECBM | - | 100 | 131 | 115.2 | 150.9 | 2.1 | 1.1 | 76 | 112 | 168 | 173 | 2 | 1 | 100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 6.95 | 4000 | 4000 | 7.17 | *7320BECBP | - | 100 | 144.5 | 120.5 | 173.4 | 3 | 1.1 | 90 | 114 | 201 | - | 2.5 | - |
100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6.4 | 3600 | 3600 | 7.17 | - | 7320BEP | 100 | 144.5 | 120.5 | 173.4 | 3 | 1.1 | 90 | 114 | 201 | 208 | 2.5 | 1 | 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6.4 | 3600 | 3600 | 7.15 | 7320BECBY | 7320BEY | 100 | 144.5 | 120.5 | 173.4 | 3 | 1.1 | 90 | 114 | 201 | 208 | 2.5 | 1 |
100 | 215 | 47 | 216 | 208 | 6.95 | 4000 | 4000 | 8 | *7320BECBM | - | 100 | 144.5 | 120.5 | 173.4 | 3 | 1.1 | 90 | 114 | 201 | - | 2.5 | - | 100 | 215 | 47 | 203 | 190 | 6.4 | 3600 | 3800 | 8 | - | 7320BEM | 100 | 144.5 | 120.5 | 173.4 | 3 | 1.1 | 90 | 114 | 201 | 208 | 2.5 | 1 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!